2024年4月23日全國主要批發(fā)市場蘑菇價格行情
品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 |
蘑菇 | 山西省長治市紫坊農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場有限公司 | 8.5 |
蘑菇 | 南京農(nóng)副產(chǎn)品物流配送中心有限公司 | 12.5 |
蘑菇 | 江蘇凌家塘市場發(fā)展有限公司 | 12 |
蘑菇 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 18 |
蘑菇 | 浙江嘉興蔬菜批發(fā)交易市場 | 13.56 |
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心
2024年4月23日全國主要批發(fā)市場蘑菇價格行情
品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 |
蘑菇 | 山西省長治市紫坊農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場有限公司 | 8.5 |
蘑菇 | 南京農(nóng)副產(chǎn)品物流配送中心有限公司 | 12.5 |
蘑菇 | 江蘇凌家塘市場發(fā)展有限公司 | 12 |
蘑菇 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 18 |
蘑菇 | 浙江嘉興蔬菜批發(fā)交易市場 | 13.56 |
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心