日韩毛片中文有码视频_插入av不卡在线播放_一本到国产在线精品国内_成人亚洲欧美成αⅴ人在线观看

易菇網(wǎng)-食用菌產(chǎn)業(yè)門戶網(wǎng)站
省級(jí)分站
分類網(wǎng)
  • 裝袋機(jī)
  • 當(dāng)前位置: 首頁 » 動(dòng)態(tài) » 名人名企 » 正文

    星河生物[300143] 財(cái)務(wù)分析


    【發(fā)布日期】:2010-11-29  【來源】:港澳資訊 靈通V5.0

    ☆財(cái)務(wù)分析☆ ◇300143 星河生物 更新日期:2010-11-19◇ 港澳資訊 靈通V5.0

    ★本欄包括【1.重要財(cái)務(wù)指標(biāo)】【2.每股財(cái)務(wù)指標(biāo)】【3.財(cái)務(wù)三大簡(jiǎn)表】

    【1.重要財(cái)務(wù)指標(biāo)】
    ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
    |指標(biāo)\日期         |2010-06-30|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
    ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
    |凈利潤(萬元)      |   1314.09|   2035.02|   1146.34|    993.95|
    |凈利潤增長(zhǎng)率(%)   |         -|     77.52|     15.33|         -|
    |凈資產(chǎn)收益率(%)   |     10.10|     17.41|     14.06|     13.27|
    |資產(chǎn)負(fù)債比率 (%)  |     51.96|     47.95|     50.35|     46.59|
    |凈利潤現(xiàn)金含量(%) |    146.62|     94.01|      8.02|     19.40|
    └———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
    指標(biāo)含義:
    凈資產(chǎn)收益率:高/低表明公司盈利能力強(qiáng)/弱。
    該指標(biāo)的最近一期行業(yè)平均值:4.13%

    凈利潤增長(zhǎng)率:高/低表明公司增長(zhǎng)能力強(qiáng)/弱,前景好/差。
    該指標(biāo)的最近一期行業(yè)平均值:49.73%

    資產(chǎn)負(fù)債比率:高/低表明公司負(fù)債多/少,償債壓力大/小。
    該指標(biāo)的最近一期行業(yè)平均值:64.48%

    凈利潤現(xiàn)金含量:高/低表明公司收益質(zhì)量良好/差,現(xiàn)金流動(dòng)性強(qiáng)/弱。
    該指標(biāo)的最近一期行業(yè)平均值:1.01%

    【2.每股財(cái)務(wù)指標(biāo)】
    ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
    |財(cái)務(wù)指標(biāo)(單位)    |2010-06-30|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
    ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
    |審計(jì)意見          |標(biāo)準(zhǔn)無保留|標(biāo)準(zhǔn)無保留|標(biāo)準(zhǔn)無保留|標(biāo)準(zhǔn)無保留|
    |                  |      意見|      意見|      意見|      意見|
    |每股收益(元)      |    0.2600|    0.4200|    0.2500|    0.2900|
    |每股收益扣除(元)  |    0.1900|    0.3700|    0.1900|    0.2100|
    |每股凈資產(chǎn)(元)    |    2.6000|    2.3400|    1.8100|    1.9300|
    |每股資本公積金(元)|    0.7530|    0.7530|    0.6145|    0.3775|
    |每股未分配利潤(元)|    0.8275|    0.5647|    0.1847|    0.4802|
    |每股經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流|    0.3800|    0.5800|    0.5700|    0.8600|
    |量(元)            |          |          |          |          |
    |每股現(xiàn)金流量(元)  |    0.3853|    0.3826|    0.0204|    0.0497|
    └———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

    【3.財(cái)務(wù)三大簡(jiǎn)表】
    【資產(chǎn)與負(fù)債】
    ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
    |財(cái)務(wù)指標(biāo)(單位)    |2010-06-30|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
    ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
    |資產(chǎn)總額(萬元)    |  27070.59|  22463.79|  16426.90|  14023.11|
    |負(fù)債總額(萬元)    |  14066.10|  10773.38|   8271.52|   6534.06|
    |流動(dòng)負(fù)債(萬元)    |   6050.06|   6608.39|   6535.85|   4786.80|
    |長(zhǎng)期負(fù)債(萬元)    |         -|         -|         -|         -|
    |貨幣資金(萬元)    |   4185.88|   2259.17|    346.02|    254.09|
    |應(yīng)收帳款(萬元)    |    668.00|    751.36|   1301.20|    196.67|
    |其他應(yīng)收款(萬元)  |     86.44|    116.26|    133.58|     29.56|
    |壞帳準(zhǔn)備(萬元)    |         -|         -|         -|         -|
    |股東權(quán)益(萬元)    |  13004.49|  11690.40|   8155.38|   7489.05|
    |資產(chǎn)負(fù)債率(%)     |   51.9600|   47.9500|   50.3500|   46.5900|
    |股東權(quán)益比率(%)   |   48.0300|   52.0400|   49.6400|   53.4000|
    |流動(dòng)比率          |    1.4231|    0.6721|    0.4468|    0.6454|
    |速動(dòng)比率          |    1.1657|    0.4763|    0.3263|    0.5028|
    └———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

    【現(xiàn)金流量】
    ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
    |財(cái)務(wù)指標(biāo)(單位)    |2010-06-30|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
    ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
    |銷售商品收到的現(xiàn)金|   6640.90|   9952.88|   6217.12|   6438.45|
    |(萬元)            |          |          |          |          |
    |經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量|   1883.45|   2876.19|   2545.34|   3346.99|
    |(萬元)            |          |          |          |          |
    |現(xiàn)金凈流量(萬元)  |   1926.71|   1913.15|     91.93|    192.80|
    |經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量|         -|     13.00|    -23.95|         -|
    |增長(zhǎng)率(%)         |          |          |          |          |
    |銷售商品收到現(xiàn)金與|    101.46|    103.92|     84.14|    106.41|
    |主營收入比(%)     |          |          |          |          |
    |經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量與|    143.33|    141.33|    222.04|    336.74|
    |凈利潤比(%)       |          |          |          |          |
    |現(xiàn)金凈流量與凈利潤|    146.62|     94.01|      8.02|     19.40|
    |比(%)             |          |          |          |          |
    |投資活動(dòng)的現(xiàn)金凈流|  -3839.37|  -5056.22|  -2457.19|  -5920.69|
    |量(萬元)          |          |          |          |          |
    |籌資活動(dòng)的現(xiàn)金凈流|   3882.63|   4093.18|      4.82|   2766.50|
    |量(萬元)          |          |          |          |          |
    └———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

    【利潤構(gòu)成與盈利能力】
    ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
    |財(cái)務(wù)指標(biāo)(單位)    |2010-06-30|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
    ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
    |主營業(yè)務(wù)收入(萬元)|   6545.49|   9577.11|   7389.06|   6050.72|
    |主營業(yè)務(wù)利潤(萬元)|         -|         -|         -|         -|
    |經(jīng)營費(fèi)用(萬元)    |    536.92|    645.50|    375.94|    303.88|
    |管理費(fèi)用(萬元)    |    738.40|   1158.39|    877.72|    561.56|
    |財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元)    |    179.61|    354.01|    463.71|    323.50|
    |三項(xiàng)費(fèi)用增長(zhǎng)率(%) |         -|     25.65|     44.45|         -|
    |營業(yè)利潤(萬元)    |    964.53|   1759.11|    873.48|    779.23|
    |投資收益(萬元)    |         -|         -|         -|     -8.78|
    |補(bǔ)貼收入(萬元)    |         -|         -|         -|         -|
    |營業(yè)外收支凈額(萬 |    381.30|    279.82|    286.54|    263.40|
    |元)               |          |          |          |          |
    |利潤總額(萬元)    |   1345.84|   2038.92|   1160.02|   1042.63|
    |所得稅(萬元)      |     31.75|      3.90|     13.69|     48.68|
    |凈利潤(萬元)      |   1314.09|   2035.02|   1146.34|    993.95|
    |銷售毛利率(%)     |     37.03|     40.55|     36.10|     31.14|
    |主營業(yè)務(wù)利潤率(%) |     14.73|     18.36|     11.82|     12.87|
    |凈資產(chǎn)收益率(%)   |     10.10|     17.41|     14.06|     13.27|
    └———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
     

     
     
    [ 動(dòng)態(tài)搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規(guī)舉報(bào) ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

     
    0相關(guān)評(píng)論

     
    推薦圖文
    推薦動(dòng)態(tài)
    點(diǎn)擊排行
    網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于本站  |  發(fā)展歷程  |  顧問團(tuán)隊(duì)  |  會(huì)員入會(huì)  |  招聘信息  |  收款方式  |  聯(lián)系我們  |  隱私政策  |  使用協(xié)議  |  信息規(guī)范  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)  |  鄂ICP備20002293號(hào)-6